Isostatischer Graphitblock für EDM
Basisinformation.
Modell Nr. | Spezieller Graphitblock |
Shore-Härte | 45-75 |
Anwendung | Sinterform, EDM |
Aschegehalt | 300-800 ppm |
Biegefestigkeit | 35-55 MPa |
Schüttdichte | 1,80-1,90 g/cm3 |
Durchschnittliche Korngröße | 8–25 Mikron |
Transportpaket | Holzetui oder nach Kundenwunsch |
Spezifikation | Dimension als Ihre Nachfrage |
Warenzeichen | xs |
Herkunft | China |
HS-Code | 3801100090 |
Produktionskapazität | 5000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Produktspezifikation:
Schüttdichte | Härte | Elektrischer widerstand | Biegefestigkeit | Druckfestigkeit | Zugfestigkeit | Elastizitätsmodul | Der Wärmeausdehnungskoeffizient | Wärmeleitfähigkeitskoeffizient | Standardgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(HSD) | mΩm | MPa | MPa | MPa | GPa | 10-6/K | W/(mK) | (mm) | |
1,77 | 51 | 11.0 | 39 | 78 | 25 | 9.8 | 4.5 | 120 | 305×620×1000 410×410×2040 D585×1050 |
1,78 | 55 | 12.5 | 39 | 88 | 28 | 10.8 | 4.7 | 100 | 305×620×1000 D585×1050 |
1,90 | 60 | 9.5 | 54 | 103 | 29 | 11.8 | 4.8 | 140 | 230×620×1000 |
1,75 | 60 | 17.0 | 38 | 88 | 25 | 9.5 | 4.6 | 80 | D585×1050 305x620x1000 |
1,82 | 55 | 9.2 | 54 | 90 | 37 | 10.8 | 4.8 | 140 | 300× 540× 850 |
1,88 | 55 | 9.0 | 60 | 110 | 40 | 12.0 | 4.9 | 140 | 300×540×850 |
1,77 | 57 | 12.2 | 43 | 88 | 27 | 10.3 | 4.7 | 100 | 190×620×1500 D1150×560 |
1,83 | 58 | 10.0 | 47 | 103 | 31 | 11.8 | 4.6 | 130 | 305×620×1000 D460×1050 |
1,68 | 45 | 13.5 | 36 | 69 | 20 | 8.8 | 4.2 | 90 | 305×620×1000 |
1,78 | 55 | 11.0 | 41 | 83 | 25 | 9.8 | 4.6 | 120 | 305×620×1000 |
1,85 | 60 | 10.0 | 49 | 103 | 29 | 11.8 | 5,0 | 130 | 305×620×1000 |
1,78 | 63 | 13.4 | 52 | 106 | 34 | 10.1 | 5.6 | 90 | 305×620×1050~1200 |
1,78 | 76 | 15.0 | 65 | 135 | 46 | 12.0 | 5.6 | 70 | 230×540×1000 |
1,82 | 75 | 14.4 | 70 | 134 | 46 | 12.6 | 7.1 | 80 | 180×450×850 |
1,82 | 80 | 15.5 | 76 | 172 | 54 | 13.2 | 5.6 | 70 | 230×540×1000 |
1,80 | 70 | 13.0 | 60 | 130 | 40 | 11.5 | 5.1 | 100 | 305×620×1000 230×540×1000 |
1,78 | 72 | 14.0 | 73 | 135 | 49 | 10.9 | 5,0 | 90 | 210×510×950 |
1,78 | 80 | 15.5 | 80 | 150 | 53 | 11.6 | 5.7 | 80 | 210×510×950 |
1,77 | 78 | 15.0 | 80 | 155 | 55 | 12.0 | 5.3 | 80 | 150×400×700 |
1,77 | 90 | 18.0 | 92 | 180 | 67 | 13.0 | 5.8 | 70 | 150×400×700 |
1,85 | 60 | 10.0 | 49 | 103 | 29 | 11.8 | 5,0 | 130 | 305×620×1000 |
1,77 | 65 | 14.1 | 47 | 93 | 29 | 10.8 | 5,0 | 80 | 305×620×1000 |
1,78 | 73 | 14.3 | 75 | 140 | 50 | 11.0 | 5.1 | 90 | 210×510×950 |
1,78 | 81 | 15.7 | 80 | 156 | 55 | 11.8 | 5.8 | 80 | 210×510×950 |
1,91 | 88 | 13.5 | 100 | 210 | 74 | 12.7 | 5.7 | 95 | 100×500×950 |
1,77 | 80 | 15.1 | 83 | 161 | 58 | 12.2 | 5.2 | 80 | 150×400×700 |
1,77 | 92 | 18.2 | 96 | 187 | 70 | 13.3 | 5.9 | 70 | 150×400×700 |
1. Die oben genannten Zahlen sind typische Werte und können nicht garantiert werden.
2. Der Messtemperaturbereich für den Wärmeausdehnungskoeffizienten beträgt 350 bis 450 °C.
3. Zusätzlich zu den oben beschriebenen gibt es noch weitere Produktgrößen. Kontaktieren Sie uns für Details.
Produktdetails
Isostatischer Graphit wird mittels CIP-Technik (kaltes isostatisches Pressen) geformt und zeichnet sich durch seine homogene Struktur und hervorragende isotrope elektrische, thermische und mechanische Eigenschaften aus. Manchmal wird es in einem speziell entwickelten Graphitierungsofen gereinigt, um nicht kohlenstoffhaltige Verunreinigungen zu entfernen. Es wird in einer Vielzahl industrieller und wissenschaftlicher Ingenieurwissenschaften häufig als Struktur- und/oder Funktionsmaterial verwendet.Anwendungen
Formen in Stranggussanlagen zur Herstellung von geformtem Stahl, Gusseisen, Kupfer, Sinterformen für Hartmetalle, Diamantwerkzeuge und elektronische Komponenten, Formen zur Herstellung von geformtem Glas, Tiegel zum Schmelzen von Edelmetallen oder Legierungen, Elektroden für EDM, Heizelemente, Hitzeschilde, Tiegel, Boote in Öfen zum Ziehen von monokristallinem Silizium oder optische FasernAnoden zur Herstellung von Mangandioxid, metallischem Magnesium und seltenen Metallen usw.
Programmierbare Eigenschaften
Feines Korn, homogene Struktur, isotrope Eigenschaften, hohe Dichte und hohe mechanische Festigkeit, hohe thermische und chemische Beständigkeit, hohe Beständigkeit gegen Thermoschocks, gute elektrische Leitfähigkeit, hohe Oxidationsbeständigkeit, geringer Aschegehalt